艾奥娜

已消散

活跃时期:2025年7月27日 06:00 至 2025年8月4日 00:00

艾奥娜的路径图

最高等级

已消散

最低气压

hPa

最大风速

202 km/h

区域

东太平洋

关键时间点

形成

2025年7月27日 06:00

11.0°N, -145.2°E

消散

2025年8月4日 00:00

22.7°N, 170.9°E

风暴时间线

艾奥娜在11.0°N, -145.2°E形成为热带低压,风速43 km/h

2025年7月27日 12:00: maintain at 11.0°N, -146.2°E

艾奥娜在11.0°N, -147.0°E增强为热带风暴,风速54 km/h

艾奥娜在10.9°N, -147.8°E增强为热带风暴,风速65 km/h

艾奥娜在11.0°N, -148.8°E增强为热带风暴,风速83 km/h

艾奥娜在10.9°N, -149.7°E增强为热带风暴,风速108 km/h

艾奥娜在10.6°N, -150.6°E增强为热带风暴,风速119 km/h

艾奥娜在10.9°N, -151.6°E增强为热带风暴,风速130 km/h

艾奥娜在10.8°N, -152.6°E增强为一级飓风,风速176 km/h

艾奥娜在10.8°N, -153.7°E增强为二级飓风,风速202 km/h

艾奥娜在10.9°N, -155.0°E达到巅峰强度,为三级飓风,风速202 km/h

2025年7月30日 00:00: maintain at 11.0°N, -156.5°E

2025年7月30日 06:00: maintain at 11.2°N, -157.8°E

2025年7月30日 12:00: maintain at 11.4°N, -159.3°E

2025年7月30日 18:00: maintain at 11.6°N, -161.7°E

2025年7月31日 00:00: maintain at 11.7°N, -163.8°E

2025年7月31日 06:00: maintain at 12.1°N, -165.9°E

2025年7月31日 12:00: maintain at 12.5°N, -167.8°E

2025年7月31日 18:00: maintain at 13.0°N, -169.8°E

2025年8月1日 00:00: maintain at 13.5°N, -171.7°E

2025年8月1日 06:00: maintain at 14.0°N, -173.6°E

2025年8月1日 12:00: maintain at 14.4°N, -175.5°E

2025年8月1日 18:00: maintain at 14.7°N, -176.7°E

2025年8月2日 00:00: maintain at 15.5°N, 178.8°E

2025年8月2日 06:00: maintain at 16.9°N, 179.7°E

2025年8月2日 12:00: maintain at 17.5°N, 178.2°E

2025年8月2日 18:00: maintain at 18.0°N, 176.7°E

2025年8月3日 00:00: maintain at 18.8°N, 175.2°E

2025年8月3日 06:00: maintain at 20.2°N, 173.5°E

2025年8月3日 12:00: maintain at 21.4°N, 172.1°E

2025年8月3日 18:00: maintain at 22.2°N, 171.3°E

艾奥娜在22.7°N, 170.9°E消散