吉尔

已消散

活跃时期:2025年7月31日 06:00 至 2025年8月3日 12:00

吉尔的路径图

最高等级

已消散

最低气压

hPa

最大风速

94 km/h

区域

东太平洋

关键时间点

形成

2025年7月31日 06:00

12.6°N, -114.5°E

消散

2025年8月3日 12:00

20.4°N, -134.9°E

风暴时间线

吉尔在12.6°N, -114.5°E形成为热带风暴,风速54 km/h

2025年7月31日 12:00: maintain at 12.9°N, -115.6°E

2025年7月31日 18:00: maintain at 13.2°N, -116.6°E

2025年8月1日 00:00: maintain at 13.9°N, -117.9°E

2025年8月1日 06:00: maintain at 14.6°N, -119.3°E

2025年8月1日 12:00: maintain at 14.9°N, -120.7°E

2025年8月1日 18:00: maintain at 15.6°N, -122.5°E

2025年8月2日 00:00: maintain at 16.2°N, -124.3°E

2025年8月2日 06:00: maintain at 17.0°N, -126.0°E

2025年8月2日 12:00: maintain at 17.8°N, -127.8°E

2025年8月2日 18:00: maintain at 18.6°N, -129.7°E

2025年8月3日 00:00: maintain at 19.2°N, -131.2°E

2025年8月3日 06:00: maintain at 19.8°N, -132.9°E

吉尔在20.4°N, -134.9°E消散