
最高等级
已消散
最低气压
hPa
最大风速
65 km/h
区域
东太平洋
关键时间点
形成
2025年7月28日 18:00
12.0°N, -144.2°E
消散
2025年7月30日 18:00
13.7°N, -155.7°E
风暴时间线
凯利在12.0°N, -144.2°E形成为热带风暴,风速54 km/h
2025年7月28日 12:00: maintain at 12.0°N, -143.2°E
2025年7月29日 00:00: maintain at 12.2°N, -145.0°E
2025年7月29日 06:00: maintain at 12.4°N, -146.0°E
2025年7月29日 12:00: maintain at 12.4°N, -147.3°E
2025年7月29日 18:00: maintain at 12.7°N, -149.1°E
2025年7月30日 00:00: maintain at 13.0°N, -150.9°E
2025年7月30日 12:00: maintain at 13.6°N, -154.6°E
凯利在13.7°N, -155.7°E消散